SIZE GUIDE
Bras — Under Bust × Bust (inches)
| Under Bust | 30-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35.5" | 35.5-37.5" | 37.5-40" | 40-41" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26" | 30A XXS | 30B XXS | — | — | — | — | — |
| 27-28" | 32AA XS | 32A XS | 32B XS | — | — | — | — |
| 29-30" | — | 34AA S | 34A S | 34B S | — | — | — |
| 31-32" | — | — | 36AA M | 36A M | 36B M | — | — |
| 33-34" | — | — | — | 38AA L | 38A L | 38B L | — |
| 35-36" | — | — | — | — | 40AA XL | 40A XL | 40B XL |
Bottoms (inches / cm)
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pant Size | 00-0 | 0-2 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14 |
| Waist (in) | 22-23" | 24-25" | 26-28" | 29-31" | 32-34" | 34-36" |
| Hip (in) | 32-33" | 34-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 44-47" |
| Waist (cm) | 56-59 | 61-64 | 65-72 | 72-80 | 80-86 | 86-92 |
| Hip (cm) | 81-84 | 86-90 | 91-97 | 98-105 | 105-112 | 112-119 |
International Bra Size Conversion
| US | Alpha | UK | EU | AUS | FR | IT | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30A | XXS | 30A | 65A | 8A | 80A | 0A | 65B |
| 30B | XXS | 30B | 65B | 8B | 80B | 0B | 65C |
| 32AA | XS | 32AA | 70AA | 10AA | 85AA | 1AA | 70A |
| 32A | XS | 32A | 70A | 10A | 85A | 1A | 70B |
| 32B | XS | 32B | 70B | 10B | 85B | 1B | 70C |
| 34AA | S | 34AA | 75AA | 12AA | 90AA | 2AA | 75A |
| 34A | S | 34A | 75A | 12A | 90A | 2A | 75B |
| 34B | S | 34B | 75B | 12B | 90B | 2B | 75C |
| 36AA | M | 36AA | 80AA | 14AA | 95AA | 3AA | 80A |
| 36A | M | 36A | 80A | 14A | 95A | 3A | 80B |
| 36B | M | 36B | 80B | 14B | 95B | 3B | 80C |
| 38AA | L | 38AA | 85AA | 16AA | 100AA | 4AA | 85A |
| 38A | L | 38A | 85A | 16A | 100A | 4A | 85B |
| 38B | L | 38B | 85B | 16B | 100B | 4B | 85C |
| 40AA | XL | 40AA | 90AA | 18AA | 105AA | 5AA | 90A |
| 40A | XL | 40A | 90A | 18A | 105A | 5A | 90B |
* Pepper sizes AA, A and B cups across band sizes 30–42.
* Measure under bust on exhale and bust at the fullest point, tape parallel to floor.
* Source: Pepper Size & Fit Guide (wearpepper.com/pages/fit-guide-new → Size Charts).